| Application Method | Dispense Gun |
| Applications | Bonding Plastic, Bonding Rubber, Construction, Direct Bonding, Edge Bonding, Exterior Repairs, Interior Repairs, Structural Bonding |
| FEA (Finite Element Analysis) | Yes |
| Fixture Time | <180.0 sec. |
| Gap Fill | 2.0 mm |
| Key Characteristics | Viscosity: High Viscosity |
| Mix Ratio, by Weight | 0.0423611111111111 |
| Number of Components | 2 Part |
| Shear Strength, Steel (grit blasted) | 17.0 N/mm² (2420.0 psi ) |
| Substrates | Composite, Composite: Advanced Composites, Dry Surface, Elastomer: Highly Filled Elastomer, Epoxy, Fiberboard, Gel Coat, Laminate, Metal, Non-Gel Coat, Painted Surface, Phenolic, Plastic, Rubber, Thermoplastic, Thermoset, Urethane: Cast Urethane, Vinyl, Wood |
| Mixed | |
| Colour, Mixed | White: Off White |
| Key Characteristics, Mixed | Humidity Resistant, Environment Resistant |
| Operating Temperature, Mixed | -40.0 - 300.0 °C (-40.0 - 284.0 °F ) |
| Resin | |
| Colour, Resin | Clear |
| Viscosity, Cone & Plate, Resin @ 25.0 °C | 4000.0 - 7000.0 mPa·s (cP) |
| Hardener | |
| Colour, Hardener | White: Off White |
| Viscosity, Cone & Plate, Hardener @ 25.0 °C | 25000.0 - 40000.0 mPa·s (cP) |